Tailwind CSS 4.3.3
Tailwind CSS colors 26 families, 286 shades + black and white
Every current Tailwind color, including mauve, olive, mist and taupe: 26 families with eleven shades each, plus black and white. Copy the native v4 values below. The original 22 v3 families remain available with their sRGB contrast grids and design tokens.
- Families
- 26
- Shades each
- 11
- Palette
- tailwindcss 4.3.3
Tailwind CSS 4.3.3
All 26 current color families
286 shades with exact official OKLCH values. Use bg-blue-500, text-blue-500 or border-blue-500 in Tailwind. Wide-gamut colors are preserved; these are not the v3 hex values.
- red
- orange
- amber
- yellow
- lime
- green
- emerald
- teal
- cyan
- sky
- blue
- indigo
- violet
- purple
- fuchsia
- pink
- rose
- slate
- gray
- zinc
- neutral
- stone
- mauve
- olive
- mist
- taupe
| Color | Exact OKLCH | CSS variable |
|---|---|---|
| red-50 | oklch(97.1% 0.013 17.38) | --color-red-50 |
| red-100 | oklch(93.6% 0.032 17.717) | --color-red-100 |
| red-200 | oklch(88.5% 0.062 18.334) | --color-red-200 |
| red-300 | oklch(80.8% 0.114 19.571) | --color-red-300 |
| red-400 | oklch(70.4% 0.191 22.216) | --color-red-400 |
| red-500 | oklch(63.7% 0.237 25.331) | --color-red-500 |
| red-600 | oklch(57.7% 0.245 27.325) | --color-red-600 |
| red-700 | oklch(50.5% 0.213 27.518) | --color-red-700 |
| red-800 | oklch(44.4% 0.177 26.899) | --color-red-800 |
| red-900 | oklch(39.6% 0.141 25.723) | --color-red-900 |
| red-950 | oklch(25.8% 0.092 26.042) | --color-red-950 |
| orange-50 | oklch(98% 0.016 73.684) | --color-orange-50 |
| orange-100 | oklch(95.4% 0.038 75.164) | --color-orange-100 |
| orange-200 | oklch(90.1% 0.076 70.697) | --color-orange-200 |
| orange-300 | oklch(83.7% 0.128 66.29) | --color-orange-300 |
| orange-400 | oklch(75% 0.183 55.934) | --color-orange-400 |
| orange-500 | oklch(70.5% 0.213 47.604) | --color-orange-500 |
| orange-600 | oklch(64.6% 0.222 41.116) | --color-orange-600 |
| orange-700 | oklch(55.3% 0.195 38.402) | --color-orange-700 |
| orange-800 | oklch(47% 0.157 37.304) | --color-orange-800 |
| orange-900 | oklch(40.8% 0.123 38.172) | --color-orange-900 |
| orange-950 | oklch(26.6% 0.079 36.259) | --color-orange-950 |
| amber-50 | oklch(98.7% 0.022 95.277) | --color-amber-50 |
| amber-100 | oklch(96.2% 0.059 95.617) | --color-amber-100 |
| amber-200 | oklch(92.4% 0.12 95.746) | --color-amber-200 |
| amber-300 | oklch(87.9% 0.169 91.605) | --color-amber-300 |
| amber-400 | oklch(82.8% 0.189 84.429) | --color-amber-400 |
| amber-500 | oklch(76.9% 0.188 70.08) | --color-amber-500 |
| amber-600 | oklch(66.6% 0.179 58.318) | --color-amber-600 |
| amber-700 | oklch(55.5% 0.163 48.998) | --color-amber-700 |
| amber-800 | oklch(47.3% 0.137 46.201) | --color-amber-800 |
| amber-900 | oklch(41.4% 0.112 45.904) | --color-amber-900 |
| amber-950 | oklch(27.9% 0.077 45.635) | --color-amber-950 |
| yellow-50 | oklch(98.7% 0.026 102.212) | --color-yellow-50 |
| yellow-100 | oklch(97.3% 0.071 103.193) | --color-yellow-100 |
| yellow-200 | oklch(94.5% 0.129 101.54) | --color-yellow-200 |
| yellow-300 | oklch(90.5% 0.182 98.111) | --color-yellow-300 |
| yellow-400 | oklch(85.2% 0.199 91.936) | --color-yellow-400 |
| yellow-500 | oklch(79.5% 0.184 86.047) | --color-yellow-500 |
| yellow-600 | oklch(68.1% 0.162 75.834) | --color-yellow-600 |
| yellow-700 | oklch(55.4% 0.135 66.442) | --color-yellow-700 |
| yellow-800 | oklch(47.6% 0.114 61.907) | --color-yellow-800 |
| yellow-900 | oklch(42.1% 0.095 57.708) | --color-yellow-900 |
| yellow-950 | oklch(28.6% 0.066 53.813) | --color-yellow-950 |
| lime-50 | oklch(98.6% 0.031 120.757) | --color-lime-50 |
| lime-100 | oklch(96.7% 0.067 122.328) | --color-lime-100 |
| lime-200 | oklch(93.8% 0.127 124.321) | --color-lime-200 |
| lime-300 | oklch(89.7% 0.196 126.665) | --color-lime-300 |
| lime-400 | oklch(84.1% 0.238 128.85) | --color-lime-400 |
| lime-500 | oklch(76.8% 0.233 130.85) | --color-lime-500 |
| lime-600 | oklch(64.8% 0.2 131.684) | --color-lime-600 |
| lime-700 | oklch(53.2% 0.157 131.589) | --color-lime-700 |
| lime-800 | oklch(45.3% 0.124 130.933) | --color-lime-800 |
| lime-900 | oklch(40.5% 0.101 131.063) | --color-lime-900 |
| lime-950 | oklch(27.4% 0.072 132.109) | --color-lime-950 |
| green-50 | oklch(98.2% 0.018 155.826) | --color-green-50 |
| green-100 | oklch(96.2% 0.044 156.743) | --color-green-100 |
| green-200 | oklch(92.5% 0.084 155.995) | --color-green-200 |
| green-300 | oklch(87.1% 0.15 154.449) | --color-green-300 |
| green-400 | oklch(79.2% 0.209 151.711) | --color-green-400 |
| green-500 | oklch(72.3% 0.219 149.579) | --color-green-500 |
| green-600 | oklch(62.7% 0.194 149.214) | --color-green-600 |
| green-700 | oklch(52.7% 0.154 150.069) | --color-green-700 |
| green-800 | oklch(44.8% 0.119 151.328) | --color-green-800 |
| green-900 | oklch(39.3% 0.095 152.535) | --color-green-900 |
| green-950 | oklch(26.6% 0.065 152.934) | --color-green-950 |
| emerald-50 | oklch(97.9% 0.021 166.113) | --color-emerald-50 |
| emerald-100 | oklch(95% 0.052 163.051) | --color-emerald-100 |
| emerald-200 | oklch(90.5% 0.093 164.15) | --color-emerald-200 |
| emerald-300 | oklch(84.5% 0.143 164.978) | --color-emerald-300 |
| emerald-400 | oklch(76.5% 0.177 163.223) | --color-emerald-400 |
| emerald-500 | oklch(69.6% 0.17 162.48) | --color-emerald-500 |
| emerald-600 | oklch(59.6% 0.145 163.225) | --color-emerald-600 |
| emerald-700 | oklch(50.8% 0.118 165.612) | --color-emerald-700 |
| emerald-800 | oklch(43.2% 0.095 166.913) | --color-emerald-800 |
| emerald-900 | oklch(37.8% 0.077 168.94) | --color-emerald-900 |
| emerald-950 | oklch(26.2% 0.051 172.552) | --color-emerald-950 |
| teal-50 | oklch(98.4% 0.014 180.72) | --color-teal-50 |
| teal-100 | oklch(95.3% 0.051 180.801) | --color-teal-100 |
| teal-200 | oklch(91% 0.096 180.426) | --color-teal-200 |
| teal-300 | oklch(85.5% 0.138 181.071) | --color-teal-300 |
| teal-400 | oklch(77.7% 0.152 181.912) | --color-teal-400 |
| teal-500 | oklch(70.4% 0.14 182.503) | --color-teal-500 |
| teal-600 | oklch(60% 0.118 184.704) | --color-teal-600 |
| teal-700 | oklch(51.1% 0.096 186.391) | --color-teal-700 |
| teal-800 | oklch(43.7% 0.078 188.216) | --color-teal-800 |
| teal-900 | oklch(38.6% 0.063 188.416) | --color-teal-900 |
| teal-950 | oklch(27.7% 0.046 192.524) | --color-teal-950 |
| cyan-50 | oklch(98.4% 0.019 200.873) | --color-cyan-50 |
| cyan-100 | oklch(95.6% 0.045 203.388) | --color-cyan-100 |
| cyan-200 | oklch(91.7% 0.08 205.041) | --color-cyan-200 |
| cyan-300 | oklch(86.5% 0.127 207.078) | --color-cyan-300 |
| cyan-400 | oklch(78.9% 0.154 211.53) | --color-cyan-400 |
| cyan-500 | oklch(71.5% 0.143 215.221) | --color-cyan-500 |
| cyan-600 | oklch(60.9% 0.126 221.723) | --color-cyan-600 |
| cyan-700 | oklch(52% 0.105 223.128) | --color-cyan-700 |
| cyan-800 | oklch(45% 0.085 224.283) | --color-cyan-800 |
| cyan-900 | oklch(39.8% 0.07 227.392) | --color-cyan-900 |
| cyan-950 | oklch(30.2% 0.056 229.695) | --color-cyan-950 |
| sky-50 | oklch(97.7% 0.013 236.62) | --color-sky-50 |
| sky-100 | oklch(95.1% 0.026 236.824) | --color-sky-100 |
| sky-200 | oklch(90.1% 0.058 230.902) | --color-sky-200 |
| sky-300 | oklch(82.8% 0.111 230.318) | --color-sky-300 |
| sky-400 | oklch(74.6% 0.16 232.661) | --color-sky-400 |
| sky-500 | oklch(68.5% 0.169 237.323) | --color-sky-500 |
| sky-600 | oklch(58.8% 0.158 241.966) | --color-sky-600 |
| sky-700 | oklch(50% 0.134 242.749) | --color-sky-700 |
| sky-800 | oklch(44.3% 0.11 240.79) | --color-sky-800 |
| sky-900 | oklch(39.1% 0.09 240.876) | --color-sky-900 |
| sky-950 | oklch(29.3% 0.066 243.157) | --color-sky-950 |
| blue-50 | oklch(97% 0.014 254.604) | --color-blue-50 |
| blue-100 | oklch(93.2% 0.032 255.585) | --color-blue-100 |
| blue-200 | oklch(88.2% 0.059 254.128) | --color-blue-200 |
| blue-300 | oklch(80.9% 0.105 251.813) | --color-blue-300 |
| blue-400 | oklch(70.7% 0.165 254.624) | --color-blue-400 |
| blue-500 | oklch(62.3% 0.214 259.815) | --color-blue-500 |
| blue-600 | oklch(54.6% 0.245 262.881) | --color-blue-600 |
| blue-700 | oklch(48.8% 0.243 264.376) | --color-blue-700 |
| blue-800 | oklch(42.4% 0.199 265.638) | --color-blue-800 |
| blue-900 | oklch(37.9% 0.146 265.522) | --color-blue-900 |
| blue-950 | oklch(28.2% 0.091 267.935) | --color-blue-950 |
| indigo-50 | oklch(96.2% 0.018 272.314) | --color-indigo-50 |
| indigo-100 | oklch(93% 0.034 272.788) | --color-indigo-100 |
| indigo-200 | oklch(87% 0.065 274.039) | --color-indigo-200 |
| indigo-300 | oklch(78.5% 0.115 274.713) | --color-indigo-300 |
| indigo-400 | oklch(67.3% 0.182 276.935) | --color-indigo-400 |
| indigo-500 | oklch(58.5% 0.233 277.117) | --color-indigo-500 |
| indigo-600 | oklch(51.1% 0.262 276.966) | --color-indigo-600 |
| indigo-700 | oklch(45.7% 0.24 277.023) | --color-indigo-700 |
| indigo-800 | oklch(39.8% 0.195 277.366) | --color-indigo-800 |
| indigo-900 | oklch(35.9% 0.144 278.697) | --color-indigo-900 |
| indigo-950 | oklch(25.7% 0.09 281.288) | --color-indigo-950 |
| violet-50 | oklch(96.9% 0.016 293.756) | --color-violet-50 |
| violet-100 | oklch(94.3% 0.029 294.588) | --color-violet-100 |
| violet-200 | oklch(89.4% 0.057 293.283) | --color-violet-200 |
| violet-300 | oklch(81.1% 0.111 293.571) | --color-violet-300 |
| violet-400 | oklch(70.2% 0.183 293.541) | --color-violet-400 |
| violet-500 | oklch(60.6% 0.25 292.717) | --color-violet-500 |
| violet-600 | oklch(54.1% 0.281 293.009) | --color-violet-600 |
| violet-700 | oklch(49.1% 0.27 292.581) | --color-violet-700 |
| violet-800 | oklch(43.2% 0.232 292.759) | --color-violet-800 |
| violet-900 | oklch(38% 0.189 293.745) | --color-violet-900 |
| violet-950 | oklch(28.3% 0.141 291.089) | --color-violet-950 |
| purple-50 | oklch(97.7% 0.014 308.299) | --color-purple-50 |
| purple-100 | oklch(94.6% 0.033 307.174) | --color-purple-100 |
| purple-200 | oklch(90.2% 0.063 306.703) | --color-purple-200 |
| purple-300 | oklch(82.7% 0.119 306.383) | --color-purple-300 |
| purple-400 | oklch(71.4% 0.203 305.504) | --color-purple-400 |
| purple-500 | oklch(62.7% 0.265 303.9) | --color-purple-500 |
| purple-600 | oklch(55.8% 0.288 302.321) | --color-purple-600 |
| purple-700 | oklch(49.6% 0.265 301.924) | --color-purple-700 |
| purple-800 | oklch(43.8% 0.218 303.724) | --color-purple-800 |
| purple-900 | oklch(38.1% 0.176 304.987) | --color-purple-900 |
| purple-950 | oklch(29.1% 0.149 302.717) | --color-purple-950 |
| fuchsia-50 | oklch(97.7% 0.017 320.058) | --color-fuchsia-50 |
| fuchsia-100 | oklch(95.2% 0.037 318.852) | --color-fuchsia-100 |
| fuchsia-200 | oklch(90.3% 0.076 319.62) | --color-fuchsia-200 |
| fuchsia-300 | oklch(83.3% 0.145 321.434) | --color-fuchsia-300 |
| fuchsia-400 | oklch(74% 0.238 322.16) | --color-fuchsia-400 |
| fuchsia-500 | oklch(66.7% 0.295 322.15) | --color-fuchsia-500 |
| fuchsia-600 | oklch(59.1% 0.293 322.896) | --color-fuchsia-600 |
| fuchsia-700 | oklch(51.8% 0.253 323.949) | --color-fuchsia-700 |
| fuchsia-800 | oklch(45.2% 0.211 324.591) | --color-fuchsia-800 |
| fuchsia-900 | oklch(40.1% 0.17 325.612) | --color-fuchsia-900 |
| fuchsia-950 | oklch(29.3% 0.136 325.661) | --color-fuchsia-950 |
| pink-50 | oklch(97.1% 0.014 343.198) | --color-pink-50 |
| pink-100 | oklch(94.8% 0.028 342.258) | --color-pink-100 |
| pink-200 | oklch(89.9% 0.061 343.231) | --color-pink-200 |
| pink-300 | oklch(82.3% 0.12 346.018) | --color-pink-300 |
| pink-400 | oklch(71.8% 0.202 349.761) | --color-pink-400 |
| pink-500 | oklch(65.6% 0.241 354.308) | --color-pink-500 |
| pink-600 | oklch(59.2% 0.249 0.584) | --color-pink-600 |
| pink-700 | oklch(52.5% 0.223 3.958) | --color-pink-700 |
| pink-800 | oklch(45.9% 0.187 3.815) | --color-pink-800 |
| pink-900 | oklch(40.8% 0.153 2.432) | --color-pink-900 |
| pink-950 | oklch(28.4% 0.109 3.907) | --color-pink-950 |
| rose-50 | oklch(96.9% 0.015 12.422) | --color-rose-50 |
| rose-100 | oklch(94.1% 0.03 12.58) | --color-rose-100 |
| rose-200 | oklch(89.2% 0.058 10.001) | --color-rose-200 |
| rose-300 | oklch(81% 0.117 11.638) | --color-rose-300 |
| rose-400 | oklch(71.2% 0.194 13.428) | --color-rose-400 |
| rose-500 | oklch(64.5% 0.246 16.439) | --color-rose-500 |
| rose-600 | oklch(58.6% 0.253 17.585) | --color-rose-600 |
| rose-700 | oklch(51.4% 0.222 16.935) | --color-rose-700 |
| rose-800 | oklch(45.5% 0.188 13.697) | --color-rose-800 |
| rose-900 | oklch(41% 0.159 10.272) | --color-rose-900 |
| rose-950 | oklch(27.1% 0.105 12.094) | --color-rose-950 |
| slate-50 | oklch(98.4% 0.003 247.858) | --color-slate-50 |
| slate-100 | oklch(96.8% 0.007 247.896) | --color-slate-100 |
| slate-200 | oklch(92.9% 0.013 255.508) | --color-slate-200 |
| slate-300 | oklch(86.9% 0.022 252.894) | --color-slate-300 |
| slate-400 | oklch(70.4% 0.04 256.788) | --color-slate-400 |
| slate-500 | oklch(55.4% 0.046 257.417) | --color-slate-500 |
| slate-600 | oklch(44.6% 0.043 257.281) | --color-slate-600 |
| slate-700 | oklch(37.2% 0.044 257.287) | --color-slate-700 |
| slate-800 | oklch(27.9% 0.041 260.031) | --color-slate-800 |
| slate-900 | oklch(20.8% 0.042 265.755) | --color-slate-900 |
| slate-950 | oklch(12.9% 0.042 264.695) | --color-slate-950 |
| gray-50 | oklch(98.5% 0.002 247.839) | --color-gray-50 |
| gray-100 | oklch(96.7% 0.003 264.542) | --color-gray-100 |
| gray-200 | oklch(92.8% 0.006 264.531) | --color-gray-200 |
| gray-300 | oklch(87.2% 0.01 258.338) | --color-gray-300 |
| gray-400 | oklch(70.7% 0.022 261.325) | --color-gray-400 |
| gray-500 | oklch(55.1% 0.027 264.364) | --color-gray-500 |
| gray-600 | oklch(44.6% 0.03 256.802) | --color-gray-600 |
| gray-700 | oklch(37.3% 0.034 259.733) | --color-gray-700 |
| gray-800 | oklch(27.8% 0.033 256.848) | --color-gray-800 |
| gray-900 | oklch(21% 0.034 264.665) | --color-gray-900 |
| gray-950 | oklch(13% 0.028 261.692) | --color-gray-950 |
| zinc-50 | oklch(98.5% 0 none) | --color-zinc-50 |
| zinc-100 | oklch(96.7% 0.001 286.375) | --color-zinc-100 |
| zinc-200 | oklch(92% 0.004 286.32) | --color-zinc-200 |
| zinc-300 | oklch(87.1% 0.006 286.286) | --color-zinc-300 |
| zinc-400 | oklch(70.5% 0.015 286.067) | --color-zinc-400 |
| zinc-500 | oklch(55.2% 0.016 285.938) | --color-zinc-500 |
| zinc-600 | oklch(44.2% 0.017 285.786) | --color-zinc-600 |
| zinc-700 | oklch(37% 0.013 285.805) | --color-zinc-700 |
| zinc-800 | oklch(27.4% 0.006 286.033) | --color-zinc-800 |
| zinc-900 | oklch(21% 0.006 285.885) | --color-zinc-900 |
| zinc-950 | oklch(14.1% 0.005 285.823) | --color-zinc-950 |
| neutral-50 | oklch(98.5% 0 none) | --color-neutral-50 |
| neutral-100 | oklch(97% 0 none) | --color-neutral-100 |
| neutral-200 | oklch(92.2% 0 none) | --color-neutral-200 |
| neutral-300 | oklch(87% 0 none) | --color-neutral-300 |
| neutral-400 | oklch(70.8% 0 none) | --color-neutral-400 |
| neutral-500 | oklch(55.6% 0 none) | --color-neutral-500 |
| neutral-600 | oklch(43.9% 0 none) | --color-neutral-600 |
| neutral-700 | oklch(37.1% 0 none) | --color-neutral-700 |
| neutral-800 | oklch(26.9% 0 none) | --color-neutral-800 |
| neutral-900 | oklch(20.5% 0 none) | --color-neutral-900 |
| neutral-950 | oklch(14.5% 0 none) | --color-neutral-950 |
| stone-50 | oklch(98.5% 0.001 106.423) | --color-stone-50 |
| stone-100 | oklch(97% 0.001 106.424) | --color-stone-100 |
| stone-200 | oklch(92.3% 0.003 48.717) | --color-stone-200 |
| stone-300 | oklch(86.9% 0.005 56.366) | --color-stone-300 |
| stone-400 | oklch(70.9% 0.01 56.259) | --color-stone-400 |
| stone-500 | oklch(55.3% 0.013 58.071) | --color-stone-500 |
| stone-600 | oklch(44.4% 0.011 73.639) | --color-stone-600 |
| stone-700 | oklch(37.4% 0.01 67.558) | --color-stone-700 |
| stone-800 | oklch(26.8% 0.007 34.298) | --color-stone-800 |
| stone-900 | oklch(21.6% 0.006 56.043) | --color-stone-900 |
| stone-950 | oklch(14.7% 0.004 49.25) | --color-stone-950 |
| mauve-50 | oklch(98.5% 0 none) | --color-mauve-50 |
| mauve-100 | oklch(96% 0.003 325.6) | --color-mauve-100 |
| mauve-200 | oklch(92.2% 0.005 325.62) | --color-mauve-200 |
| mauve-300 | oklch(86.5% 0.012 325.68) | --color-mauve-300 |
| mauve-400 | oklch(71.1% 0.019 323.02) | --color-mauve-400 |
| mauve-500 | oklch(54.2% 0.034 322.5) | --color-mauve-500 |
| mauve-600 | oklch(43.5% 0.029 321.78) | --color-mauve-600 |
| mauve-700 | oklch(36.4% 0.029 323.89) | --color-mauve-700 |
| mauve-800 | oklch(26.3% 0.024 320.12) | --color-mauve-800 |
| mauve-900 | oklch(21.2% 0.019 322.12) | --color-mauve-900 |
| mauve-950 | oklch(14.5% 0.008 326) | --color-mauve-950 |
| olive-50 | oklch(98.8% 0.003 106.5) | --color-olive-50 |
| olive-100 | oklch(96.6% 0.005 106.5) | --color-olive-100 |
| olive-200 | oklch(93% 0.007 106.5) | --color-olive-200 |
| olive-300 | oklch(88% 0.011 106.6) | --color-olive-300 |
| olive-400 | oklch(73.7% 0.021 106.9) | --color-olive-400 |
| olive-500 | oklch(58% 0.031 107.3) | --color-olive-500 |
| olive-600 | oklch(46.6% 0.025 107.3) | --color-olive-600 |
| olive-700 | oklch(39.4% 0.023 107.4) | --color-olive-700 |
| olive-800 | oklch(28.6% 0.016 107.4) | --color-olive-800 |
| olive-900 | oklch(22.8% 0.013 107.4) | --color-olive-900 |
| olive-950 | oklch(15.3% 0.006 107.1) | --color-olive-950 |
| mist-50 | oklch(98.7% 0.002 197.1) | --color-mist-50 |
| mist-100 | oklch(96.3% 0.002 197.1) | --color-mist-100 |
| mist-200 | oklch(92.5% 0.005 214.3) | --color-mist-200 |
| mist-300 | oklch(87.2% 0.007 219.6) | --color-mist-300 |
| mist-400 | oklch(72.3% 0.014 214.4) | --color-mist-400 |
| mist-500 | oklch(56% 0.021 213.5) | --color-mist-500 |
| mist-600 | oklch(45% 0.017 213.2) | --color-mist-600 |
| mist-700 | oklch(37.8% 0.015 216) | --color-mist-700 |
| mist-800 | oklch(27.5% 0.011 216.9) | --color-mist-800 |
| mist-900 | oklch(21.8% 0.008 223.9) | --color-mist-900 |
| mist-950 | oklch(14.8% 0.004 228.8) | --color-mist-950 |
| taupe-50 | oklch(98.6% 0.002 67.8) | --color-taupe-50 |
| taupe-100 | oklch(96% 0.002 17.2) | --color-taupe-100 |
| taupe-200 | oklch(92.2% 0.005 34.3) | --color-taupe-200 |
| taupe-300 | oklch(86.8% 0.007 39.5) | --color-taupe-300 |
| taupe-400 | oklch(71.4% 0.014 41.2) | --color-taupe-400 |
| taupe-500 | oklch(54.7% 0.021 43.1) | --color-taupe-500 |
| taupe-600 | oklch(43.8% 0.017 39.3) | --color-taupe-600 |
| taupe-700 | oklch(36.7% 0.016 35.7) | --color-taupe-700 |
| taupe-800 | oklch(26.8% 0.011 36.5) | --color-taupe-800 |
| taupe-900 | oklch(21.4% 0.009 43.1) | --color-taupe-900 |
| taupe-950 | oklch(14.7% 0.004 49.3) | --color-taupe-950 |
Source: Tailwind CSS 4.3.3 theme.css (MIT). Values are pinned to this release. Older v3 reference values below are kept separately for existing projects.
Black, white and special values
- black:
#000 - white:
#fff transparent: fully transparent; the background shows through.current: uses CSScurrentColor, inherited from the element's text color.inherit: uses the parent's value for the property.
Use these with utilities such as bg-black, text-white, bg-transparent, border-current and text-inherit. Context-dependent values are not fixed colors and have no single contrast ratio.
Families
Original v3 families
Open a family for its contrast grid, color-blind previews and tokens.
Palette
Original v3 shades
A family per row, a shade per column. Each cell opens that color's page.